Description
Débardeur encolure ronde en coton stretch, avec fines bretelles réglables et imprimé Minnie pailleté.
Jersey de coton stretch
Dentelle élastique sur l’encolure
Copyright: © Disney
by Fmeaddons
€ 20.91 € 11.48
Débardeur encolure ronde en coton stretch, avec fines bretelles réglables et imprimé Minnie pailleté. Jerse…
En stock
Débardeur encolure ronde en coton stretch, avec fines bretelles réglables et imprimé Minnie pailleté.
Jersey de coton stretch
Dentelle élastique sur l’encolure
Copyright: © Disney
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille italienne | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur bras | Longueur entrejambe |
40 | 177 | 78-82 | 64-68 | 80-84 | 81.5 | 82 |
42 | 178 | 82-86 | 68-72 | 84-88 | 82 | 83 |
44 | 178 | 86-90 | 72-76 | 88-92 | 83 | 83 |
46 | 179 | 90-94 | 76-80 | 92-96 | 84 | 83 |
48 | 179 | 94-98 | 80-84 | 96-100 | 85 | 84 |
Taille italienne | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur bras | Longueur entrejambe |
50 | 180 | 98-102 | 84-88 | 100-104 | 85.5 | 84 |
52 | 181 | 102-106 | 88-92 | 104-108 | 87 | 84 |
54 | 182 | 106-110 | 92-96 | 108-112 | 88 | 85 |
56 | 183 | 110-115 | 96-101.5 | 112-117 | 89 | 85 |
58 | 184 | 115-120 | 101.5-107 | 117-112 | 90 | 86 |
Tailles universelles | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur bras | Longueur entrejambe |
XS | 177 | 78-84 | 64-70 | 80-86 | 81.5 | 82 |
S | 178 | 84-90 | 70-76 | 86-92 | 83 | 83 |
M | 179 | 90-96 | 76-82 | 92-98 | 84 | 83 |
Tailles universelles | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur bras | Longueur entrejambe |
L | 180 | 96-102 | 82-88 | 98-104 | 85.5 | 84 |
XL | 182 | 102-108 | 88-94 | 104-110 | 87 | 84 |
2XL | 183 | 108-114 | 94-100 | 110-116 | 89 | 85 |
3XL | 184 | 114-120 | 100-107 | 116-112 | 90 | 85 |
Tailles FR | Italie | Allemagne | Royaume-Uni | USA | Tailles universelles |
36 | 40 | 34 | 30 | 28 | XS |
38 | 42 | 36 | 32 | 29 | XS |
40 | 44 | 38 | 34 | 30 | S |
42 | 46 | 40 | 36 | 32 | M |
44 | 48 | 42 | 38 | 33 | M |
Tailles FR | Italie | Allemagne | Royaume-Uni | USA | Tailles universelles |
46 | 50 | 44 | 40 | 34 | L |
48 | 52 | 46 | 42 | 36 | XL |
50 | 54 | 48 | 44 | 38 | 2XL |
52 | 56 | 50 | 46 | 40 | 2XL |
54 | 58 | 52 | 48 | 42 | 3XL |
Taille italienne | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur bras | Longueur entrejambe |
38 | 165 | 76-80 | 58-62 | 84-88 | 77 | 78 |
40 | 167.5 | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 78 | 79 |
42 | 170 | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 79.5 | 80 |
44 | 170 | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 80 | 80 |
46 | 171 | 92-97 | 74-79 | 100-105 | 81 | 81 |
48 | 171 | 97-102 | 79-84.5 | 105-110 | 82 | 81 |
50 | 172 | 102-107 | 84.5-90 | 110-115 | 83 | 81 |
Tailles universelles | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur bras | Longueur entrejambe |
XS | 165 | 76-82 | 58-64 | 84-90 | 77.5 | 78 |
S | 170 | 82-88 | 64-70 | 90-96 | 79.5 | 80 |
M | 171 | 88-94 | 70-76 | 96-102 | 81 | 80 |
L | 171 | 94-100 | 76-82.5 | 102-108 | 82 | 81 |
XL | 172 | 100-106 | 82.5-89 | 108-114 | 83 | 81 |
EL | 172 | 106-112 | 89-95.5 | 114-120 | 84 | 81 |
Tableau France | Italie | Allemagne | Royaume-Uni | Usa | Espagne | Tailles universelles |
34 | 38 | 32 | 6 | 2 | 34 | XS |
36 | 40 | 34 | 8 | 4 | 36 | XS |
38 | 42 | 36 | 10 | 6 | 38 | S |
40 | 44 | 38 | 12 | 8 | 40 | M |
42 | 46 | 40 | 14 | 10 | 42 | M |
44 | 48 | 42 | 16 | 12 | 44 | XL |
46 | 50 | 44 | 18 | 14 | 46 |
Taille italienne | Taille | Poitrine | Tour de taille | Bassin | Bras | Entrejambe |
50 0-1 mois | 50 | 37 | 38 | 40 | 25.5 | 9.5 |
56 1-3 mois | 56 | 40 | 40 | 44.5 | 28 | 12.5 |
62 3-6 mois | 62 | 43 | 42 | 47 | 30.5 | 16 |
68.6-9 mois | 68 | 46 | 44 | 49.5 | 33 | 19.5 |
74 9-12 mois | 74 | 49 | 46 | 52 | 35.5 | 23 |
82 12-18 mois | 82 | 52 | 48 | 55.5 | 39 | 28 |
90 18-24 mois | 90 | 55 | 50 | 58 | 42.5 | 33 |
Tailles universelles | Taille | Poitrine | Sein | Tour de taille | Bassin | Bras | Entrejambe |
1Y 12-18 mois | 82 | 52 | - | 48 | 55,5* | 39 | 28* |
2Y | 90 | 55 | - | 50 | 58* | 42.5 | 33* |
XXS 3-4 ans | 100 | 58 | - | 52 | 60 | 47 | 42 |
XS 4-5 ans | 110 | 61 | - | 55 | 64 | 51.5 | 48 |
S 6-7 ans | 120 | 64 | - | 58 | 67 | 56 | 54 |
Tailles universelles | Taille | Poitrine | Sein | Tour de taille | Bassin | Bras | Entrejambe |
M 7-8 ans | 130 | 68 | - | 60 | 72 | 61 | 59 |
L 8-9 ans | 140 | 72 | 70 | 62 | 77 | 66 | 65 |
XL 10-11 ans | 150 | 76 | 75 | 65 | 83 | 70.5 | 70 |
2XL 11-12 ans | 160 | 80 | 81 | 67 | 88 | 75 | 76 |
3XL 13-14 ans | 170 | 84 | 86 | 69 | 93 | 79.5 | 81 |
Taille italienne | Taille | Poitrine | Tour de taille | Bassin | Bras | Entrejambe |
50 0-1 mois | 50 | 37 | 38 | 40 | 25.5 | 9.5 |
56 1-3 mois | 56 | 40 | 40 | 44.5 | 28 | 12.5 |
62 3-6 mois | 62 | 43 | 42 | 47 | 30.5 | 16 |
68 6-9 mois | 68 | 46 | 44 | 49.5 | 33 | 19.5 |
74 9-12 mois | 74 | 49 | 46 | 52 | 35.5 | 23 |
82 12-18 mois | 82 | 52 | 48 | 55.5 | 39 | 28 |
90 18-24 mois | 90 | 55 | 50 | 58 | 42.5 | 33 |
Tailles universelles | Taille | Poitrine | Tour de taille | Bassin | Bras | Entrejambe |
1Y 12-18 mois | 82 | 52 | 48 | 55,5* | 39 | 28* |
2Y 18-24 mois | 90 | 55 | 50 | 58* | 42.5 | 33* |
XXS 3-4 ans | 100 | 58 | 52 | 60 | 47 | 42 |
XS 4-5 ans | 110 | 61 | 55 | 51.5 | 48 | |
S 6-7 ans | 120 | 64 | 58 | 67 | 56 | 54 |
Tailles universelles | Taille | Poitrine | Tour de taille | Bassin | Bras | Entrejambe |
M 7-8 ans | 130 | 68.5 | 61 | 71.5 | 61 | 60 |
L 8-9 ans | 140 | 72 | 63.5 | 76 | 66 | 65 |
XL 10-11 ans | 150 | 77 | 66.5 | 80 | 71 | 69.5 |
2XL 11-12 ans | 160 | 82 | 69 | 84.5 | 76 | 74 |
3XL 13-14 ans | 170 | 86 | 72 | 89 | 81 | 79 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.